Daniele Carnasciali
(San Giovanni Valdarno (AR), 06-09-1966)
Terzino, m 1,81, Kg 73
proveniente dal Brescia
Esordio in Serie A: 06-09-1992
Fiorentina-Genoa: 2-1
![](https://www.museofiorentina.it/sito-95/gif/BIAROS.GIF)
Scheda personale
1984-85 | Atalanta | C2 | 19 | -
|
---|
1985-86 | Mantova | C2 | 19 | -
|
---|
1986-87 | Spezia | C1 | 25 | -
|
---|
1987-88 | Ospitaletto | C1 | 25 | 1
|
---|
1988-89 | Ospitaletto | C2 | 31 | -
|
---|
1989-90 | Ospitaletto | C2 | 32 | 1
|
---|
1990-91 | Brescia | B | 35 | 1
|
---|
1991-92 | Brescia | B | 34 | 3
|
---|
1992-93 | Fiorentina | A | 31 | -
|
---|
1993-94 | Fiorentina | B | 35 | -
|
---|
Lo scorso campionato (1994-95)
Società: Fiorentina
Presenze: 24
Gol fatti: 2
Ammonizioni: 9
Espulsioni: 1
Voto Gazzetta dello Sport: 6.208
Voto Corriere dello Sport: 6.021
Voto Tuttosport: 6.125
Media voto: 6.118