Fiorentina-Piacenza: 2-1
Arbitro: De Santis
![](https://www.museofiorentina.it/sito-95/gif/BIAROS.GIF)
Fiorentina (4-4-2)
Toldo, Carnasciali, Serena (dal 23' p.t. Robbiati; dal 40' s.t. Sottil), Piacentini, Amoruso, Padalino, Schwarz, Bigica, Batistuta, Rui Costa (dal 21' s.t. Cois), Baiano
Giocatore | G.d.S. | Rep.
|
---|
Toldo | 6.0 | 6.0
|
---|
Carnasciali | 6.0 | 6.0
|
---|
Serena | - | -
|
---|
Robbiati | 7.0 | 7.0
|
---|
Sottil | - | -
|
---|
Piacentini | 6.0 | 6.5
|
---|
Amoruso | 5.0 | 6.0
|
---|
Padalino | 6.0 | 6.5
|
---|
Schwarz | 7.0 | 6.5
|
---|
Bigica | 6.0 | 6.5
|
---|
Batistuta | 5.5 | 6.0
|
---|
Rui Costa | 5.5 | 5.5
|
---|
Cois | 6.0 | 6.0
|
---|
Baiano | 6.5 | 7.0
|
---|
Ammoniti: Bigica
Espulsi: Nessuno
![](https://www.museofiorentina.it/sito-95/gif/BARRA.GIF)
Piacenza (1-3-4-2)
Taibi, Polonia, Lorenzini (dal 10' s.t. Caccia), Di Francesco, Maccoppi (dal 27' s.t. Moretti), Lucci, Turrini, A. Carbone, Cappellini, Corini, Rossini
Ammoniti: Nessuno
Espulsi: Nessuno
![](https://www.museofiorentina.it/sito-95/gif/BIAROS.GIF)
Marcatori
Robbiati (F) 27' del p.t.; Turrini (P) 35' del p.t.; Baiano (F) al 38' p.t.
Classifica alla diciassettesima giornata
Milan* | 34 | Napoli | 23
|
---|
Fiorentina | 33 | Sampdoria | 22
|
---|
Parma | 31 | Atalanta | 22
|
---|
Juventus | 28 | Cagliari | 20
|
---|
Lazio | 26 | Torino | 17
|
---|
Roma | 25 | Bari | 16
|
---|
Udinese | 25 | Piacenza | 16
|
---|
Inter | 24 | Padova | 15
|
---|
Vicenza | 24 | Cremonese | 11
|
---|
* Campione d' Inverno